Anexa nr. 1 la Titlul VII – Accize si alte taxe speciale
articol din Codul Fiscal 2010 /TITLUL VII Accize si alte taxe speciale /Anexe TITLUL VIIANEXA 1
| Nr. | Denumirea produsului sau a grupei de produse | U.M. | Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 1 ianuarie 2007 | Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 1 iulie 2007 | Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 2008 | AC9Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 2009 | Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 2010 | AC9 Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 2009 1 aprilie | Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 2009 1 septembrie | Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 2010 |
| 1 | Bere
din care: |
h/1 grad Plato*1) | 0,75 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 |
| 1.1 bere produsa de producatoriii independeti cu o capacitate de productie ce nu depaseste 200 mii hl | hl de produs | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | |
| 2 | Vinuri | hl de produs | - | - | ||||||
| 2.1 Vinuri linistite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.2 Vinuri spumoase | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 34,05 | ||
| 3 | Bauturi fermentate altele decat bere si vinuri | hl de produs | - | - | ||||||
| 3.1 linistite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AC21-1 100 AC21-1 AC21-1 0,00 AC21-1 | ||
| 3.2 spumoase | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | ||
| 4 | Produse intermediare | hl de produs | 51,08 | 51,08 | 51,08 | 51,08 | 51,08 | 65,00 | 65,00 | AC21-1 165 AC21-1 AC21-1 65,00 AC21-1 |
| 5 | Alcool etilic | hl de alcool pus*2) | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 5.1 Produs de micile distilerii ci o capacitate care nu depaseste 10 hl de alcool pus/an | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | ||
| Tutun prelucrat | - | - | ||||||||
| 6 | Tigarete** | 1.000 tigarete | 34,50 | 41,5 | 50 | 61,2 | 74 | 57,00 | 64,00 | 74,00 |
| 7 | Tigari si tigari de foi | 1.000 bucati | 34,50 | 41,5 | 50 | 61,2 | 61,20 | 57,00 | 64,00 | 64,00 |
| 8 | Tutun de fumat fin taiat, destinat rularii in tigarete | kg | 46,00 | 55,00 | 66,00 | 81,00 | 81,00 | 73,00 | 81,00 | 81,00 |
| 9 | Alte tutunuri de fumat | kg | 46,00 | 55,00 | 66,00 | 81,00 | 81,00 | 73,00 | 81,00 | 81,00 |
| Produse energetice | - | - | ||||||||
| 10 | Benzina cu plumb | tona | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 |
| 1.000 litri | 421,19 | 421,19 | 421,19 | 421,19 | 421,19 | 421,19 | - | 421,19 | ||
| 11 | Benzina fara plumb | tona | 425,06 | 425,06 | 425,06 | 436,00 | 452,000 | 436,00 | 436,00 | 452,00 |
| 1.000 litri | 327,29 | 327,29 | 327,29 | 335,72 | 348,040 | 335,72 | 335,72 | 348,04 | ||
| 12 | Motorina | tona | 307,59 | 307,59 | 325,00 | 336,00 | 347,00 | 336,00 | 336,00 | 347,00 |
| 1.000 litri | 259,91 | 259,91 | 274,625 | 283,92 | 293,215 | 283,92 | 283,92 | 293,215 | ||
| 13 | Pacura | 1000 kg | - | - | ||||||
| 13.1 utilizata in scop comercial | 13,00 | 13,00 | 13,70 | 14,40 | 15,00 | 14,40 | 14,40 | 15,00 | ||
| 13.2 utilizata in scop necomercial | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||
| 14 | Gaz petrolier lichefiat | 1000 kg | - | - | ||||||
| 14.1 utilizat drept combustibil pentru motor | 128,26 | 128,26 | 128,26 | 128,26 | 128,26 | 128,26 | 128,26 | 128,26 | ||
| 14.2 utilizat drept combustibil pentru incalzire | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | ||
| 14.3 utilizat in consum casnic*3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 15 | Gaz natural | GJ | - | - | ||||||
| 15.1 utilizat drept combustibil pentru motor | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | ||
| 15.2 utilizat drept combustibil pentru incalzire | - | - | ||||||||
| 15.2.1 in scop comercial | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | ||
| 15.2.2 in scop necomercial | 0,17 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,27 | 0,27 | 0,32 | ||
| 16 | Petrol lampant (kerosen)*4) | - | - | |||||||
| 16.1 utilizat drept combustibil pentru motor | tona | 469,89 | 469,89 | 469,89 | 469,89 | 469,89 | 469,89 | 469,89 | 469,89 | |
| 1000 litri | 375,91 | 375,91 | 375,91 | 375,91 | 375,91 | 375,91 | 375,91 | 375,91 | ||
| 16.2 utilizat drept combustibil pentru incalzire | tona | 469,89 | 469,89 | 469,89 | 469,89 | 469,89 | 469,89 | 469,89 | 469,89 | |
| 1000 litri | 375,91 | 375,91 | 375,91 | 375,91 | 375,91 | 375,91 | 375,91 | 375,91 | ||
| 17 | Carbune si cocs | GJ | - | - | ||||||
| 17.1 utilizat in scopuri comerciale | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| 17.2 utilizat in scopuri necomerciale | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ||
| 18 | Electricitate | - | - | |||||||
| 18.1 Electricitate utilizata in scop comercial | Mwk | 0,26 | 0,26 | 0,34 | 0,42 | 0,50 | 0,42 | 0,42 | 0,50 | |
| 18.2 Electricitate utilizata in scop necomercial | Mwk | 0,52 | 0,52 | 0,68 | 0,84 | 1,00 AC9 | 0,84 | 0,84 | 1,00 AC9 |
AC9 *)Nivelul accizelor va fi mentinut in conditiile mentinerii actualelor nivele minime prevazute in directivele comunitare in domeniu. Pentru produsele din grupa tutunului prelucrat acciza intra in vigoare la data de 1 iulie a fiecarui an, in conformitate cu angajamentele asumate de Romania in procesul de negociere cu Uniunea Europeana a Capitolului 10 «Impozitarea».AC9
**) Structura accizei totale exprimata in echivalent euro/1000 tigarete va fi stabilita prin Hotarare de Guvern
*1) Gradul Plato reprezinta greutatea de zahar exprimata in grame, continuta in 100 g de solutie masurata la origine la temperatura de 20°/4°C.
*2) Hl alcool pur reprezinta 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentratia de 100% alcool in volum, la temperatura de 20°C, continut intr-o cantitate data de produs alcoolic.
*3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate in consum casnic se intelege gazele petroliere lichefiate, distribuite in butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o de pana la maximum 12,5 kg.
*4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizeaza.
Căutare Google personalizată în CodFiscal.net:
Publicat: 25 September 2007 | Actualizat/editat: 30 June 2010 | Cuvinte cheie: acciza minima, acciza minima pentru tigarete, acciza tigarete, nivel accize | Monitorizează toate comentariile la acest articol/act prin RSS 2.0 feed | Adaugă comentarii/adnotări/referinţe. |









Primul asterisc de la nota de subsol din anexa 1 din Titlul VII a fost modificat de pct. 94 al art. I din OUG nr. 106 din 4 octombrie 2007 , publicata in MOf. nr. 703 din 18 octombrie 2007.
Anexa 1 din Titlul VII a fost introdusa de pct. 214 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf. nr. 662/01-08-2006.
[...] cu data de 1 iulie 2008, structura accizei totale prevazuta in coloana 4 la nr. crt. 6 din anexa nr. 1 de la titlul VII “Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu [...]
[...] temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al prevederilor notei din subsolul anexei nr. 1 de la titlul VII “Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu [...]
[...] Nivelul accizelor armonizate in perioada 2007-2010 este cel prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul titlu. (2) Nivelul accizelor prevazut la nr. crt. 5-9 din [...]
[...] 1 Nivelul accizei minime pentru tigarete in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2008, inclusiv, este de 39,50 euro/1.000 [...]
[...] 1 Nivelul accizei minime pentru tigarete in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2008 inclusiv este de 45,50 euro/1.000 [...]
[...] 1. – Nivelul accizei minime pentru tigarete in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2009 inclusiv este de 44,64 euro/1.000 tigarete, [...]
[...] se modifica dupa cum urmeaza: 1. La titlul VII “Accize si alte taxe speciale”, in anexa nr. 1, coloanele 6 si 7 se modifica si se inlocuiesc cu coloanele 3, 4 si 5 din tabelul de mai [...]
[...] Modificari si completari fata de Codul Fiscal consolidat – 1 ianuarie 2009: - a fost modificata anexa nr. 1 la Titlul VII “Accize si alte taxe speciale” si structura accizei totale pentru 1000 tigarete [...]
[...] temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al prevederilor notei din subsolul anexei nr. 1 de la titlul VII “Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu [...]
Anexa nr. 1 pct. 3.1 si 4 au fost modificate prin OUG 54/2010.