CEDI – Conventiile fiscale incheiate de Romania pentru Evitarea Dublei Impuneri Internationale
articol din -TaxEditor /Fiscalitatea europeana /-TaxEditor /Fiscalitatea internationala /Reglementari fiscale /despre NerezidentiConventiile (tratate) fiscale pentru evitarea dublei impuneri internationale incheiate de Romania cu statele lumii:

Selecteaza prima litera denumire stat:
A _ B _ C _ D _ E _ F _ G _ I _ J _ K _ L _ M _ N _ O _ P _ Q _ R _ S _ T _ U _ V _ Z
| Conventie de Evitare a Dublei Impuneri (CEDI) | Text via ANAF | DECRET/LEGE pentru ratificarea CEDI | CEDI publicată în MOf. nr./data | Data intrării în vigoare a CEDI | Data de la care se aplică CEDI | Alte informaţii – Tax Treaty other languages | |
| 1 | CEDI Romania – Africa de Sud | link | 59/13.07.1994 | MOf. 199/1994 | 29.10.1995 | 01.01.1996 | |
| 2 | CEDI Romania – Albania | link | 86/18.10.1994 | MOf. 302/1994 | 20.10.1995 | 01.01.1996 | |
| 3 | CEDI Romania – Algeria | link | 25/12.04.1995 | MOf. 69/1995 | 11.07.1996 | 01.01.1997 | |
| 4 | CEDI Romania – Armenia | link | 121/9.07.1997 | MOf. 156/1997 | 24.08.1997 | 01.01.1998 | |
| 5 | CEDI Romania – Australia | link | 85/20.03.2001 | MOf. 150/2001 | 11.04.2001 | 01.01.2002 | |
| 6 | CEDI Romania – Austria | link | 254/10.07.1978 | MOf. 64/1978 | 10.01.1979 | 01.01.1978 | |
| CEDI Romania – Austria | link | 333/15.11.2005 | MOf. 1034/2005 | 01.02.2006 | 01.01.2007 | Mein Finanzamt – Austria German/English/Romanian | |
| 7 | CEDI Romania – Azerbaidjan | link | 366/19.09.2003 | MOf. 687/2003 | 2003 | 2003 | |
| 8 | CEDI Romania – Bangladesh | link | 221/04.09.1987 | MOf. 37/1987 | 21.08.1988 | 01.01.1989 | |
| 9 | CEDI Romania – Belarus | link | 102/26.05.1998 | MOf. 200/1998 | 15.07.1998 | 01.01.1999 | |
| 10 | CEDI Romania – Belgia | link | 82/15.04.1977 | MOf. 34-35/1977 | 03.10.1978 | 01.01.1978 -31.12.1998 | |
| CEDI Romania – Belgia | link | 126/16.10.1996 | MOf. 262/1996 | 17.10.1998 | 01.01.1999 | Service Public Federal Finance – Belgia Francais | |
| 11 | CEDI Romania – Bulgaria | link | 5/10.01.1995 | MOf. 7/1995 | 12.09.1995 | 01.01.1996 | |
| 12 | CEDI Romania – Canada | link | 418/05.12.1979 | MOf. 97/1979 | 29.12.1980 | 01.01.1978 | Dep. of Finance – Canada English/Francais |
| CEDI Romania – Canada | link | 450/01.11.2004 | MOf. 1043/2004 | 31.12.2004 | 31.12.2004 01.01.2005 | Dep. of Finance – Canada English/Francais | |
| 13 | CEDI Romania – Cehia | link | 37/23.06.1994 | MOf. 157/1994 | 10.08.1994 | 01.01.1995 | |
| 14 | CEDI Romania – China | link | 5/24.01.1992 | MOf. 10/1992 | 05.03.1992 | 01.01.1993 | |
| 15 | CEDI Romania – Cipru | link | 261/09.07.1982 | MOf. 66/1982 | 08.11.1982 | 01.01.1983 | |
| 16 | CEDI Romania – Coreea de Nord | link | 104/19. 06.2000 | MOf. 301/2000 | 25.08.2000 | 01.01.2001 | |
| 17 | CEDI Romania – Coreea de Sud | link | 18/08.04.1994 | MOf. 96/1994 | 06.10.1994 | 01.01.1995 | |
| 18 | CEDI Romania – Croaţia | link | 127/16.10.1996 | MOf. 271/1996 | 28.11.1996 | 01.01.1997 | |
| 19 | CEDI Romania – Danemarca | link | 389/27.10.1977 | MOf. 118/1977 | 28.12.1977 | 01.01.1974 | |
| 20 | CEDI Romania – Ecuador | link | 111/9.11.1992 | MOf. 294/1992 | 22.01.1996 | 01.01.1997 | |
| 21 | CEDI Romania – Egipt | link | 316/14.10.1980 | MOf. 84/1980 | 05.01.1981 | 01.01.1982 | |
| 22 | CEDI Romania – Elveţia | link | 60/13.07.1994 | MOf. 200/1994 | 27.12.1994 | 01.01.1994 | Administration fédérale des contributions AFC Swiss Francais; Tax Calculator |
| 23 | CEDI Romania – Emiratele Arabe Unite | link | 74/03.11.1993 | MOf. 262/1993 | 23.01.1996 | 01.01.1997 | |
| 24 | CEDI Romania – Estonia | link | 449/01.11.2004 | MOf.1126/2004 | 29.11.2005 | 01.01.2005 | |
| 25 | CEDI Romania – Federaţia Rusă | link | 38/16.06.1994 | MOf. 158/1994 | 11.08.1995 | 01.01.1996 | |
| 26 | CEDI Romania – Filipine | link | 23/04.04.1995 | MOf. 64/1995 | 27.11.1997 | 01.01.1998 | |
| 27 | CEDI Romania – Finlanda | link | 61/02.03.1978 | MOf. 16/1978 | 27.12.1978 | 01.01.1979 -01.12.2000 | |
| CEDI Romania – Finlanda | link | 201/24.12.1999 | MOf. 642/1999 | 04.02.2000 | 01.01.2001 | ||
| 28 | CEDI Romania – Franţa | link | 240/23.12.1974 | MOf. 171/1974 | 27.09.1975 | 01.01.1975 | |
| 29 | CEDI Romania – Georgia | link | 45/26.03.1999 | MOf. 132/1999 | 15.05.1999 | 01.01.2000 | |
| 30 | CEDI Romania – Germania | link | 625/21.11.1973 29/16.01.2002 OMFPnr.228/2004 | MOf. 61/1986 MOf. 73/2002 MOf. 123/2004 | 21.10.1988 17.12.2003 | 01.01.1989 01.01.2004 | Bundesministerium der Finanzen – Germania German/English |
| 31 | CEDI Romania – Grecia | link | 25/12.03.1992 | MOf. 46/1992 | 07.04.1995 | 01.01.1996 | |
| 32 | CEDI Romania – India | link | 221/04.09.1987 | MOf. 37/1987 | 14.11.1987 | 01.01.1988 | |
| 33 | CEDI Romania – Indonezia | link | 50/ 2.03.1998 | MOf. 104/1998 | 13.01.1998 | 01.01.2000 | |
| 34 | CEDI Romania – Iordania | link | 215/26.06.1984 | MOf. 51/1984 | 02.08.1984 | 01.01.1985 | |
| 35 | CEDI Romania – Iran | link | 279/15.05.2002 | MOf. 401/2002 | 30.10.2007 | 01.01.2008 | |
| 36 | CEDI Romania – Irlanda | link | 208/28.11.2000 | MOf. 626/2000 | 29.12.2000 | 01.01.2001 | |
| 37 | CEDI Romania – Islanda | link | 139/04.07.2008 | MOf. 589/2008 | 09.08.2008 | 21.09.2008 | |
| 38 | CEDI Romania – Israel | link | 39/14.02.1998 | MOf. 86/1998 | 21.06.1998 | 01.01.1999 | |
| 39 | CEDI Romania – Italia | link | 82/15.04.1977 | MOf. 34-35/1977 | 06.02.1979 | 01.01.1979 | |
| 40 | CEDI Romania – Japonia | link | 213/05.07.1976 | MOf. 69/1976 | 09.04.1978 | 01.01.1978 | |
| 41 | CEDI Romania – Kazahstan | link | 11/6.03.2000 | MOf. 109/2000 | 21.04.2000 | 01.01.2001 | |
| 42 | CEDI Romania – Kuweit | link | 5/08.03.1993 | MOf. 57/1993 | 05.10.1994 | 01.01.1992 | |
| 43 | CEDI Romania – Letonia | link | 606/6.11.2002 | MOf. 841/2002 | 28.11.2002 | 01.01.2003 | |
| 44 | CEDI Romania – Liban | link | 10/21.03.1996 | MOf. 62/1996 | 06.04.1997 | 01.01.1998 | |
| 45 | CEDI Romania – Lituania | link | 278/15.05.2002 | MOf. 393/2002 | 15.07.2002 | 01.01.2003 | |
| 46 | CEDI Romania – Luxemburg | link | 85/18.10.1994 | MOf. 299/1994 | 08.12.1995 | 01.01.1996 | |
| 47 | CEDI Romania – Macedonia | link | 306/17.05.2002 | MOf. 473/2002 | 16.08.2002 | 01.01.2003 | |
| 48 | CEDI Romania – Malayezia | link | 482/26.12.1983 | MOf. 106/1983 | 07.04.1984 | 01.01.1985 | |
| 49 | CEDI Romania – Malta | link | 61/3.07.1996 | MOf. 144/1996 | 16.08.1996 | 01.01.1997 | |
| 50 | CEDI Romania – Marea Britanie | link | 26/03.02.1976 | MOf. 13/1976 | 22.11.1976 | 1.04.1976 | |
| 51 | CEDI Romania – Maroc | link | 404/01.11.1982 | MOf. 99/1982 | 30.08.1987 | 01.01.1987 | |
| CEDI Romania – Maroc | link | 5/18.02.2004 | MOf. 161/2004 | 17.08.2006 | 31.12.2006 -01.01.2007 | ||
| 52 | CEDI Romania – Mexic | link | 331/20.06.2001 | MOf. 372/2001 | 15.08.2001 | 01.01.2002 | |
| 53 | CEDI Romania – Moldova | link | 60/17.06.1995 | MOf. 127/1995 | 10.04.1996 | 01.01.1997 | |
| 54 | CEDI Romania – Namibia | link | 61/15.04.1999 | MOf. 188/1999 | 05.08.1999 | 01.01.2000 | |
| 55 | CEDI Romania – Nigeria | link | 10/08.03.1993 | MOf. 58/1993 | 18.04.1993 | 01.01.1994 | |
| 56 | CEDI Romania – Norvegia | link | 67/25.03.1981 | MOf. 19/1981 | 27.09.1981 | 01.01.1982 | |
| 57 | CEDI Romania – Olanda | link | 316/14.10.1980 | MOf. 84/1980 | 05.12.1980 | 01.01.1980 -31.12.1999 | |
| 58 | CEDI Romania – Olanda | link | 85/25.05.1999 | MOf. 251/1999 | 29.07.1999 | 01.01.2000 | |
| 59 | CEDI Romania – Pakistan | link | 418/05.12.1979 | MOf. 97/1979 | 20.03.1980 | 01.01.1980 -31.12.2001 | |
| 60 | CEDI Romania – Pakistan | link | 212/28.11.2000 | MOf. 632/2000 | 13.01.2001 | 01.01.2002 | |
| 61 | CEDI Romania – Polonia | link | 6/10.01.1995 | MOf. 7/1995 | 15.09.1995 | 01.01.1996 | |
| 62 | CEDI Romania – Portugalia | link | 63/15.04.1999 | MOf. 194/1999 | 14.07.1999 | 01.01.2000 | |
| 63 | CEDI Romania – Qatar | link | 84/20.03.2001 | MOf. 150/2001 | 06.07.2003 | 01.01.2004 | |
| 64 | CEDI Romania – R.S.F. Iugoslavia | link | 331/14.10.1986 | MOf. 61/1986 | 21.10.1988 | 01.01.1989 | |
| CEDI Romania – R. F. Iugoslavia | link | 122/09.07.1997 | MOf. 155/1997 | 01.01.1998 | 01.01.1998 | ||
| 65 | CEDI Romania – S.U.A. | link | 238/23.12.1974 | MOf. 168/1974 | 26.02.1976 | 01.01.1974 | |
| 66 | CEDI Romania – Singapore | link | 475/09.07.2002 | MOf. 580/2002 | 28.11.2002 | 01.01.2003(pt. Romania) 01.01.2004(pt. Singapore) | |
| 67 | CEDI Romania – Siria | link | 40/11.02.1988 | MOf. 9/1988 | 07.11.1991 | 01.01.1992 | |
| 68 | CEDI Romania – Slovacia | link | 96/10.11.1994 | MOf. 315/1994 | 29.12.1995 | 01.01.1996 | |
| CEDI Romania – Slovenia | link | 55/24.01.2003 | MOf. 105/2003 | 28.03.2003 | 01.01.2004 | ||
| 69 | CEDI Romania – Spania | link | 418/05.12.1979 | MOf. 97/1979 | 26.06.1980 | 01.01.1980 | La Agencia Tributaria España, Castellano , basic questions |
| 70 | CEDI Romania – Sri Lanka | link | 149/22.05.1985 | MOf. 27/1985 | 28.02.1986 | 01.01.1986 | |
| 71 | CEDI Romania – Suedia | link | 432/31.10.1978 | MOf. 104/1978 | 08.12.1978 | 01.01.1978 | |
| 72 | CEDI Romania – Tadjikistan | link | 16/17.02.2009 | MOf. 110/2009 | |||
| 73 | CEDI Romania – Thailanda | link | 3/03.02.1997 | MOf. 18/1997 | 03.04.1997 | 01.01.1998 | |
| 74 | CEDI Romania – Tunisia | link | 326/23.12.1987 | MOf. 60/1987 | 19.01.1989 | 01.01.1990 | |
| 75 | CEDI Romania – Turcia | link | 331/14.10.1986 | MOf. 61/1986 | 15.09.1988 | 01.01.1989 | |
| 76 | CEDI Romania – Ucraina | link | 128/16.10.1996 | MOf. 272/1996 | 17.11.1997 | 01.01.1998 15.01.1998 | |
| 77 | CEDI Romania – Ungaria | link | 91/26.10.1994 | MOf. 306/1994 | 14.12.1995 | 01.01.1996 | |
| 78 | CEDI Romania – Uzbekistan | link | 26/12.03.1997 | MOf. 46/1997 | 17.10.1997 | 01.01.1998 | |
| 79 | CEDI Romania – Vietnam | link | 6/13.03.1996 | MOf. 56/1996 | 24.04.1996 | 01.01.1997 | |
| 80 | CEDI Romania – Zambia | link | 215/26.06.1984 | MOf. 51/1984 | 29.10.1992 | 01.01.1993 |
Lista alternativa1 – Lista conventiilor de evitare a dublei impuneri publicata pe anaf.ro
Lista alternativa2 – Lista si tabel comparativ CEDI elaborata de APEX Team (apex-team.ro)
Lista alternativa3 – Lista si tabel comparativ CEDI elaborata de R&M Audit (rmaudit.ro)
Căutare Google personalizată în CodFiscal.net:
Publicat: 30 November 2008 | Actualizat/editat: 13 June 2010 | Cuvinte cheie: CEDI, conventii bilaterale, conventii dubla impunere, dubla impunere, evitarea dublei impuneri, tratate fiscale | Monitorizează toate comentariile la acest articol/act prin RSS 2.0 feed | Adaugă comentarii/adnotări/referinţe. |









[...] CONTACT « Lista convetiilor incheiate de Romania pentru Evitarea Dublei Impuneri Internationale [...]